|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 54 | | 年龄 : 34 岁 | 身高 : 162 | | 血型 : ---- | 区域 : 亞洲 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 黑木 的評論: 甜美溫柔體貼!很棒( 2025-10-31 12:42:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | M1380560 的評論: 人美心善~( 2025-10-31 10:24:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 嘉義阿偉 的評論: ( 2025-10-15 17:48:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 5635880 的評論: 讚( 2025-10-14 12:07:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 5645676 的評論: 讚( 2025-10-14 12:07:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿勒 的評論: 好聊天,談心好對像( 2025-10-13 11:13:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 鱈魚香絲 的評論: 塔羅女神( 2025-09-30 01:15:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 白龍騎白雪 的評論: 洗牌術超級嚇人( 2025-09-27 17:16:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 訪客001974 的評論: 自信亮眼的女人( 2025-09-27 17:12:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Tttte 的評論: ( 2025-09-17 18:54:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Daydream 的評論: 心靈導師 人生少走十年彎路( 2025-09-15 14:54:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 鮑魚愛吃包皮 的評論: 有準 禮物會一直丟( 2025-09-13 03:36:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 為你任性 的評論: ( 2025-09-12 12:59:21 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2025-11-06 13:58 | 2025-11-06 14:15 | 17 分鐘 | | 2 | 2025-11-06 12:08 | 2025-11-06 12:21 | 13 分鐘 | | 3 | 2025-10-31 15:51 | 2025-10-31 16:32 | 41 分鐘 | | 4 | 2025-10-31 14:07 | 2025-10-31 15:09 | 62 分鐘 | | 5 | 2025-10-31 11:21 | 2025-10-31 12:31 | 70 分鐘 | | 6 | 2025-10-31 10:39 | 2025-10-31 11:15 | 36 分鐘 | | 7 | 2025-10-31 08:31 | 2025-10-31 10:26 | 115 分鐘 | | 8 | 2025-10-30 18:44 | 2025-10-30 20:35 | 111 分鐘 | | 9 | 2025-10-30 18:01 | 2025-10-30 18:07 | 6 分鐘 | | 10 | 2025-10-30 12:17 | 2025-10-30 16:58 | 281 分鐘 | | 11 | 2025-10-30 08:37 | 2025-10-30 11:55 | 198 分鐘 | | 12 | 2025-10-29 13:22 | 2025-10-29 17:06 | 224 分鐘 | | 13 | 2025-10-29 08:50 | 2025-10-29 12:43 | 233 分鐘 | | 14 | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 00:08 | 8 分鐘 | | 15 | 2025-10-28 23:23 | 2025-10-28 23:59 | 37 分鐘 | | 16 | 2025-10-28 13:37 | 2025-10-28 17:00 | 203 分鐘 | | 17 | 2025-10-28 11:25 | 2025-10-28 12:42 | 76 分鐘 | | 18 | 2025-10-28 08:40 | 2025-10-28 11:10 | 150 分鐘 | | 19 | 2025-10-27 19:52 | 2025-10-27 19:59 | 8 分鐘 | | 20 | 2025-10-27 18:27 | 2025-10-27 19:47 | 80 分鐘 | | 21 | 2025-10-27 13:34 | 2025-10-27 17:05 | 211 分鐘 | | 22 | 2025-10-27 08:39 | 2025-10-27 13:27 | 288 分鐘 | | 23 | 2025-10-26 22:01 | 2025-10-26 22:28 | 27 分鐘 | | 24 | 2025-10-26 17:24 | 2025-10-26 20:11 | 167 分鐘 | | 25 | 2025-10-26 10:39 | 2025-10-26 15:11 | 272 分鐘 | | 26 | 2025-10-26 00:43 | 2025-10-26 01:14 | 31 分鐘 | | 27 | 2025-10-25 22:24 | 2025-10-25 23:49 | 85 分鐘 | | 28 | 2025-10-25 17:43 | 2025-10-25 21:37 | 234 分鐘 | | 29 | 2025-10-24 18:30 | 2025-10-24 21:36 | 186 分鐘 | | 30 | 2025-10-24 16:17 | 2025-10-24 18:27 | 130 分鐘 | | |
|